Plan comptable marocain (PCGE)
Consultez gratuitement le plan comptable général des entreprises marocaines : toutes les classes, tous les comptes, recherche instantanée par code ou libellé. Source : Code Général de la Normalisation Comptable (CGNC).
1.198 comptes affichés sur 1.198.
Classe 1 — Comptes de financement permanent
| Code | Libellé |
|---|---|
| 1 | Comptes de Financement Permanent |
| 11 | Capitaux propres |
| 111 | Capital social ou personnel |
| 1111 | Capital social |
| 1112 | Fonds de dotation |
| 1117 | Capital personnel |
| 11171 | Capital individuel |
| 11175 | Compte de l`exploitant |
| 1119 | Actionnaires, capital souscrit-non appelé |
| 112 | Primes d`émission, de fusion et d`apport |
| 1121 | Primes d`émission |
| 1122 | Primes de fusion |
| 1123 | Primes d`apport |
| 113 | Ecarts de réévaluation |
| 1130 | Ecarts de réévaluation |
| 114 | Réserve légale |
| 1140 | Réserve légale |
| 115 | Autres réserves |
| 1151 | Réserves statutaires ou contractuelles |
| 1152 | Réserves facultatives |
| 1155 | Réserves réglementées |
| 116 | Report à nouveau |
| 1161 | Report à nouveau (solde créditeur) |
| 1169 | Report à nouveau (solde débiteur) |
| 118 | Résultats nets en instance d`affectation |
| 1181 | Résultats nets en instance d`affectation (solde créditeur) |
| 1189 | Résultats nets en instance d`affectation (solde débiteur) |
| 119 | Résultat net de l`exercice |
| 1191 | Résultat net de l`exercice (solde créditeur) |
| 1199 | Résultat net de l`exercice (solde débiteur) |
| 12 | Réouverture des comptes d`actif immobilisé |
| 13 | Capitaux propres assimilés |
| 131 | Subventions d`investissement |
| 1311 | Subventions d`investissement reçues |
| 1319 | Subventions d`investissement inscrites au CPC |
| 135 | Provisions réglementées |
| 1351 | Provisions pour amortissements dérogatoires |
| 1352 | Provisions pour plus-values en instance d`imposition |
| 1354 | Provisions pour investissements |
| 1355 | Provisions pour reconstitution des gisements |
| 1356 | Provisions pour acquisition et construction de logements |
| 1358 | Autres provisions réglementées |
| 14 | Dettes de financement |
| 141 | Emprunts obligataires |
| 1410 | Emprunts obligataires |
| 148 | Autres dettes de financement |
| 1481 | Emprunts auprès des établissements de crédit |
| 1482 | Avances de l`Etat |
| 1483 | Dettes rattachées à des participations |
| 1484 | Billets de fonds |
| 1485 | Avances reçues et comptes courants bloqués |
| 1486 | Fournisseurs d`immobilisation |
| 1487 | Dépôts et cautionnements reçues |
| 1488 | Dettes de financement diverses |
| 15 | Provisions durables pour risques et charges |
| 151 | Provisions pour risques |
| 1511 | Provisions pour litiges |
| 1512 | Provisions pour garanties données aux clients |
| 1513 | Provisions pour propre assureur |
| 1514 | Provision pour pertes sur marchés à terme |
| 1515 | Provisions pour amendes, double droits, pénalités |
| 1516 | Provisions pour pertes de change |
| 1518 | Autres provisions pour risques |
| 155 | Provisions pour charges |
| 1551 | Provisions pour impôts |
| 1552 | Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires |
| 1555 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices |
| 1558 | Autres provisions pour charges |
| 16 | Comptes de liaison des établissements et succursales |
| 160 | Comptes de liaison des établissements et succursales |
| 1601 | Comptes de liaison du siège |
| 1605 | Comptes de liaison des établissements |
| 17 | Ecarts de conversion - Passif |
| 171 | Augmentation des créances immobilisées |
| 1710 | Augmentation des créances immobilisées |
| 172 | Diminution des dettes de financement |
| 1720 | Diminution des dettes de financement |
Classe 2 — Comptes d'actif immobilisé
| Code | Libellé |
|---|---|
| 2 | Comptes d`Actif Immobilisé |
| 21 | Immobilisations en non-valeurs |
| 211 | Frais préliminaires |
| 2111 | Frais de constitution |
| 2112 | Frais préalables au démarrage |
| 2113 | Frais d`augmentation du capital |
| 2114 | Frais sur opérations de fusions, scissions et transformations |
| 2116 | Frais de prospection |
| 2117 | Frais de publicité |
| 2118 | Autres frais préliminaires |
| 212 | Charges à répartir sur plusieurs exercices |
| 2121 | Frais d`acquisition des immobilisations |
| 2125 | Frais d`émission des emprunts |
| 2128 | Autres charges à répartir |
| 213 | Primes de remboursement des obligations |
| 2130 | Primes de remboursement des obligations |
| 22 | Immobilisations incorporelles |
| 221 | Immobilisation en recherche et développement |
| 2210 | Immobilisation en recherche et développement |
| 222 | Brevets, marques, droits et valeurs similaires |
| 2220 | Brevets, marques, droits et valeurs similaires |
| 223 | Fonds commercial |
| 2230 | Fonds commercial |
| 228 | Autres immobilisations incorporelles |
| 2285 | Autres immobilisations incorporelles |
| 23 | Immobilisations corporelles |
| 231 | Terrains |
| 2311 | Terrains nus |
| 2312 | Terrains aménagés |
| 2313 | Terrains bâtis |
| 2314 | Terrains de gisement |
| 2316 | Agencements et aménagements de terrains |
| 2318 | Autres terrains |
| 232 | Constructions |
| 2321 | Bâtiments |
| 23211 | Bâtiments industriels (A, B ...) |
| 23214 | Bâtiments administratifs et commerciaux (A, B ...) |
| 23218 | Autres bâtiments |
| 2323 | Constructions sur terrains d`autrui |
| 2325 | Ouvrages d`infrastructure |
| 2327 | Agencements et aménagements des constructions |
| 2328 | Autres constructions |
| 233 | Installations techniques, matériel et outillage |
| 2331 | Installations techniques |
| 2332 | Matériel et outillage |
| 23321 | Matériel |
| 23324 | Outillage |
| 2333 | Emballages récupérables identifiables |
| 2338 | Autres installations techniques, matériel et outillage |
| 234 | Matériel de transport |
| 2340 | Matériel de transport |
| 235 | Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers |
| 2351 | Mobilier de bureau |
| 2352 | Matériel de bureau |
| 2355 | Matériel informatique |
| 2356 | Agencements, installations et aménagements divers (biens n`appartenant pas à l`entreprise) |
| 2358 | Autres mobilier, matériel de bureau et aménagements divers |
| 238 | Autres immobilisations corporelles |
| 2380 | Autres immobilisations corporelles |
| 239 | Immobilisations corporelles en cours |
| 2392 | Immobilisations corporelles en cours des terrains et constructions |
| 2393 | Immobilisations corporelles en cours des installations techniques, matériel et outillage |
| 2394 | Immobilisations corporelles en cours de matériel de transport |
| 2395 | Immobilisations corporelles en cours de mobilier, matériel de bureau et aménagements divers |
| 2397 | Avances et acomptes versés sur commandes d`immobilisations corporelles |
| 2398 | Autres immobilisations corporelles en cours |
| 241 | Prêts immobilisés |
| 2411 | Prêts au personnel |
| 2415 | Prêts aux associés |
| 2416 | Billets de fonds |
| 2418 | Autres prêts |
| 24/25 | Immobilisations financières |
| 248 | Autres créances financières |
| 2481 | Titres immobilisés (droits de créance) |
| 24811 | Obligations |
| 24813 | Bons d`équipement |
| 24818 | Bons divers |
| 2483 | Créances rattachées à des participations |
| 2486 | Dépôts et cautionnements versés |
| 24861 | Dépôts |
| 24864 | Cautionnements |
| 2487 | Créances immobilisées |
| 2488 | Créances financières diverses |
| 251 | Titres de participation |
| 2510 | Titres de participation |
| 258 | Autres titres immobilisés |
| 2581 | Actions |
| 2588 | Titres divers |
| 27 | Ecarts de conversion - Actif |
| 271 | Diminution des créances immobilisées |
| 2710 | Diminution des créances immobilisées |
| 272 | Augmentation des dettes de financement |
| 2720 | Augmentation des dettes de financement |
| 28 | Amortissements des immobilisations |
| 281 | Amortissements des non-valeurs |
| 2811 | Amortissements des frais préliminaires |
| 28111 | Amortissements des frais de constitution |
| 28112 | Amortissements des frais préliminaires au démarrage |
| 28113 | Amortissements des frais d`augmentation du capital |
| 28114 | Amortissements des frais sur opérations de fusions, scissions, et transformations |
| 28116 | Amortissements des frais de prospection |
| 28117 | Amortissements des frais de publicité |
| 28118 | Amortissements des autres frais préliminaires |
| 2812 | Amortissements des charges à répartir |
| 28121 | Amortissements des frais d`acquisition des immobilisations |
| 28125 | Amortissements des frais d`émission des emprunts |
| 28128 | Amortissements des autres charges à répartir |
| 2813 | Amortissements des primes de remboursement des obligations |
| 28136 | Amortissements des agencements et aménagements de terrains |
| 28138 | Amortissements des autres terrains |
| 282 | Amortissements des immobilisations incorporelles |
| 2821 | Amortissements de l`immobilisation en recherche et développement |
| 2822 | Amortissements des brevets, marques, droits et valeurs similaires |
| 2823 | Amortissements du fonds commercial |
| 2828 | Amortissements des autres immobilisations incorporelles |
| 283 | Amortissements des immobilisations corporelles |
| 2831 | Amortissements des terrains |
| 28311 | Amortissements des terrains nus |
| 28312 | Amortissements des terrains aménagés |
| 28313 | Amortissements des terrains bâtis |
| 28314 | Amortissements des terrains de gisement |
| 2832 | Amortissements des constructions |
| 28321 | Amortissements des bâtiments |
| 28323 | Amortissements des constructions sur terrains d`autrui |
| 28325 | Amortissements des ouvrages d`infrastructure |
| 28327 | Amortissements des installations, agencements et aménagements des constructions |
| 28328 | Amortissements des autres constructions |
| 2833 | Amortissements des installations techniques, matériel et outillage |
| 28331 | Amortissements des installations techniques |
| 28332 | Amortissements du matériel et outillage |
| 28333 | Amortissements des emballages récupérables identifiables |
| 28338 | Amortissements des autres installations techniques, matériel et outillage |
| 2834 | Amortissements du matériel de transport |
| 2835 | Amortissements du mobilier, matériel de bureau et aménagements divers |
| 28351 | Amortissements du mobilier de bureau |
| 28352 | Amortissements du matériel de bureau |
| 28355 | Amortissements du matériel informatique |
| 28356 | Amortissements des agencements, installations et aménagements divers |
| 28358 | Amortissements des autres mobiliers, matériels de bureau et aménagements divers |
| 2838 | Amortissements des autres immobilisations corporelles |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations |
| 292 | Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles |
| 2920 | Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles |
| 293 | Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles |
| 2930 | Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles |
| 294 | Provisions pour dépréciation des immobilisations financières |
| 2941 | Provisions pour dépréciation des prêts immobilisés |
| 294/295 | Provisions pour dépréciation des immobilisations financières |
| 2948 | Provisions pour dépréciation des autres créances financières |
| 295 | Provisions pour dépréciation des titres immobilisés |
| 2951 | Provisions pour dépréciation des titres de participation |
| 2958 | Provisions pour dépréciation des autres titres immobilisés |
Classe 3 — Comptes d'actif circulant (hors trésorerie)
| Code | Libellé |
|---|---|
| 311 | Marchandises |
| 3111 | Marchandises (groupe A) |
| 3112 | Marchandises (groupe B) |
| 3116 | Marchandises en cours de route |
| 3118 | Autres marchandises |
| 312 | Matières et fournitures consommables |
| 3121 | Matières premières |
| 31211 | Matières premières (groupe A) |
| 31212 | Matières premières (groupe B) |
| 3122 | Matières et fournitures consommables |
| 31221 | Matières consommables (groupe A) |
| 31222 | Matières consommables (groupe B) |
| 31223 | Combustibles |
| 31224 | Produits d`entretien |
| 31225 | Fournitures d`atelier et d`usine |
| 31226 | Fournitures de magasin |
| 31227 | Fournitures de bureau |
| 3123 | Emballages |
| 31231 | Emballages perdus |
| 31232 | Emballages récupérables non identifiables |
| 31233 | Emballages à usage mixte |
| 3126 | Matières et fournitures consommables en cours de route |
| 3128 | Autres matières et fournitures consommables |
| 313 | Produits en cours |
| 3131 | Biens en cours |
| 31311 | Biens produits en cours |
| 31312 | Biens intermédiaires en cours |
| 31317 | Biens résiduels en cours |
| 3134 | Services en cours |
| 31341 | Travaux en cours |
| 31342 | Etudes en cours |
| 31343 | Prestations en cours |
| 3138 | Autres produits en cours |
| 314 | Produits intermédiaires et produits résiduels |
| 3141 | Produits intermédiaires |
| 31411 | Produits intermédiaires (groupe A) |
| 31412 | Produits intermédiaires (groupe B) |
| 3145 | Produits résiduels (ou matières de récupération) |
| 31451 | Déchets |
| 31452 | Rebuts |
| 31453 | Matières de récupération |
| 3148 | Autres produits intermédiaires et produits résiduels |
| 315 | Produits finis |
| 3151 | Produits finis (groupe A) |
| 3152 | Produits finis (groupe B) |
| 3156 | Produits finis en cours de route |
| 3158 | Autres produits finis |
| 341 | Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes |
| 3411 | Fournisseurs - avances et acomptes versés sur commandes d`exploitation |
| 3413 | Fournisseurs - créances pour emballages et matériel à rendre |
| 3417 | Rabais, remises et ristournes à obtenir - avoirs non encore reçus |
| 3418 | Autres fournisseurs débiteurs |
| 342 | Clients et comptes rattachés |
| 3421 | Clients |
| 34211 | Clients - catégorie A |
| 34212 | Clients - catégorie B |
| 3423 | Clients - retenues de garantie |
| 3424 | Clients douteux ou litigieux |
| 3425 | Clients - effets à recevoir |
| 3427 | Clients - factures à établir et créances sur travaux non encore facturés |
| 34271 | Clients - factures à établir |
| 34272 | Créances sur travaux non encore facturables |
| 3428 | Autres clients et comptes rattachés |
| 343 | Personnel - débiteur |
| 3431 | Avances et acomptes au personnel |
| 3438 | Personnel - autres débiteurs |
| 345 | Etat - débiteur |
| 3451 | Subventions à recevoir |
| 34511 | Subventions d`investissement à recevoir |
| 34512 | Subventions d`exploitation à recevoir |
| 34513 | Subventions d`équilibre à recevoir |
| 3453 | Acomptes sur impôts sur les résultats |
| 3455 | Etat - TVA récupérable |
| 34551 | TVA récupérable sur immobilisations |
| 3455120 | Etat-TVA récupérable sur immo.20% |
| 34552 | TVA récupérable sur charges |
| 3455210 | Etat-TVA récupérable sur les charges 10% |
| 3455220 | Etat-TVA récupérable sur les charges 20% |
| 3456 | Crédit de TVA (suivant déclaration) |
| 3458 | Etat - autres comptes débiteurs |
| 346 | Comptes d`associés - débiteurs |
| 3461 | Associés - comptes d`apport en société |
| 3462 | Actionnaires - capital souscrit et appelé non versé |
| 3463 | Comptes courants des associés débiteurs |
| 3464 | Associés - opérations faites en commun |
| 3467 | Créances rattachées aux comptes d`associés |
| 3468 | Autres comptes d`associés débiteurs |
| 348 | Autres débiteurs |
| 3481 | Créances sur cessions d`immobilisations |
| 3482 | Créances sur cessions d`éléments d`actif circulant |
| 3487 | Créances rattachées aux autres débiteurs |
| 3488 | Divers débiteurs |
| 349 | Comptes transitoires ou d`attente - débiteurs |
| 3491 | Charges constatées d`avance |
| 3493 | Intérêts courus et non échus à percevoir |
| 3495 | Comptes de répartition périodique des charges |
| 3497 | Comptes transitoires ou d`attente – débiteurs |
| 35 | TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT |
| 350 | Titres et valeurs de placement |
| 3501 | Actions, partie libérée |
| 3502 | Actions, partie non libérée |
| 3504 | Obligations |
| 3506 | Bons de caisse et bons de trésor |
| 35061 | Bons de caisse |
| 35062 | Bons de trésor |
| 3508 | Autres titres et valeurs de placement similaires |
| 37 | ECART DE CONVERSION - ACTIF (Eléments circulants) |
| 370 | Comptes de liaison des établissements et succursales |
| 3701 | Diminution des créances circulantes |
| 3702 | Augmentation des dettes circulantes |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE L`ACTIF CIRCULANT |
| 391 | Provisions pour dépréciation des stocks |
| 3911 | Provisions pour dépréciation des marchandises |
| 3912 | Provisions pour dépréciation des matières et fournitures |
| 3913 | Provisions pour dépréciation des produits en cours |
| 3914 | Provisions pour dépréciation des produits intermédiaires |
| 3915 | Provisions pour dépréciation des produits finis |
| 394 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers |
| 3941 | Provisions pour dépréciation - fournisseurs débiteurs, avances et acomptes |
| 3942 | Provisions pour dépréciation des clients et comptes rattachés |
| 3943 | Provisions pour dépréciation du personnel - débiteur |
| 3946 | Provisions pour dépréciation des comptes d`associés débiteurs |
| 3948 | Provisions pour dépréciation des autres débiteurs |
| 395 | Provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement |
| 3950 | Provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement |
Classe 4 — Comptes de passif circulant (hors trésorerie)
| Code | Libellé |
|---|---|
| 441 | Fournisseurs et comptes rattachés |
| 4411 | Fournisseurs |
| 44111 | Fournisseurs - catégorie A |
| 44112 | Fournisseurs - catégorie B |
| 4413 | Fournisseurs - retenues de garantie |
| 4415 | Fournisseurs - effets à payer |
| 4417 | Fournisseurs - factures non parvenues |
| 4418 | Autres fournisseurs et comptes rattachés |
| 4421 | Clients - avances et acomptes reçus sur commandes en cours |
| 4425 | Clients - dettes pour emballages et matériel consignés |
| 4427 | Rabais, remises et ristournes à accorder - avoirs à établir |
| 4428 | Autres clients créditeurs |
| 4432 | Rémunérations dues au personnel |
| 4433 | Dépôts du personnel créditeurs |
| 4434 | Oppositions sur salaires |
| 4437 | Charges du personnel à payer |
| 4438 | Personnel - autres créditeurs |
| 4441 | Caisse Nationale de la Sécurité Sociale |
| 4443 | Caisses de retraite |
| 4445 | Mutuelles |
| 4447 | Charges sociales à payer |
| 4448 | Autres organismes sociaux |
| 4452 | Etat Impôts, taxes et assimilés |
| 44521 | Etat, taxe urbaine et taxe d’édilité |
| 44522 | Etat, patente |
| 44525 | Etat, IGR |
| 4453 | Etat, impôts sur les résultats |
| 4455 | Etat, TVA facturée |
| 4456 | Etat, TVA due (suivant déclarations) |
| 4457 | Etat, impôts et taxes à payer |
| 4458 | Etat - autres comptes créditeurs |
| 4461 | Associés - capital à rembourser |
| 4462 | Associés - versements reçus sur augmentation de capital |
| 4463 | Comptes courants des associés créditeurs |
| 4464 | Associés - opérations faites en commun |
| 4465 | Associés - dividendes à payer |
| 4468 | Autres comptes d’associés - créditeurs |
| 4481 | Dettes sur acquisitions d’immobilisations |
| 4483 | Dettes sur acquisitions de titres et valeurs de placement |
| 4484 | Obligations échues à rembourser |
| 4485 | Obligations, coupons à payer |
| 4487 | Dettes rattachées aux autres créanciers |
| 4488 | Divers créanciers |
| 4491 | Produits constatés d’avance |
| 4493 | Intérêts courus et non échus à payer |
| 4495 | Comptes de répartition périodique des produits |
| 4497 | Comptes transitoires ou d’attente – créditeurs |
| 4501 | Provisions pour litiges |
| 4502 | Provisions pour garanties données aux clients |
| 4505 | Provisions pour amendes, doubles droits et pénalités |
| 4506 | Provisions pour pertes de change |
| 4507 | Provisions pour impôts |
| 4508 | Autres provisions pour risques et charges |
| 4701 | Augmentation des créances circulantes |
| 4702 | Diminution des dettes circulantes |
Classe 5 — Comptes de trésorerie
| Code | Libellé |
|---|---|
| 5 | Comptes de trésorerie |
| 51 | Trésorerie - Actif |
| 511 | Chèques et valeurs à encaisser |
| 5111 | Chèques à encaisser ou à l’encaissement |
| 51111 | Chèques en portefeuille |
| 51112 | Chèques à l’encaissement |
| 5113 | Effets à encaisser ou à l’encaissement |
| 51131 | Effets échus à encaisser |
| 51132 | Effets à l’encaissement |
| 5115 | Virement de fonds |
| 5118 | Autres valeurs à encaisser |
| 514 | Banques, Trésorerie Générale et chèques postaux débiteurs |
| 5141 | Banques (solde débiteur) |
| 5143 | Trésorerie Générale |
| 5146 | Chèques postaux |
| 5148 | Autres établissements financiers et assimilés (soldes débiteurs) |
| 516 | Caisses, régies d’avances et accréditifs |
| 5161 | Caisses |
| 51611 | Caisse Centrale |
| 51613 | Caisse (succursale ou agence A) |
| 51614 | Caisse (succursale ou agence B) |
| 5165 | Régies d’avances et accréditifs |
| 55 | Trésorerie - Passif |
| 552 | Crédits d’escompte |
| 5520 | Crédits d’escompte |
| 553 | Crédits de trésorerie |
| 5530 | Crédits de trésorerie |
| 554 | Banques (solde créditeur) |
| 5541 | Banques (solde créditeur) |
| 5548 | Autres établissements financiers et assimilés (soldes créditeurs) |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie |
| 590 | Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie |
| 5900 | Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie |
Classe 6 — Comptes de charges
| Code | Libellé |
|---|---|
| 6 | Comptes de charges |
| 61 | Charges d`exploitation |
| 6111 | Achats de marchandises "groupe A" |
| 6112 | Achats de marchandises "groupe B" |
| 6114 | Variation de stocks de marchandises |
| 6118 | Achats revendus de marchandises des exercices antérieurs |
| 6119 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de marchandises |
| 612 | Achats consommés de matières et fournitures |
| 6121 | Achats de matières premières |
| 61211 | Achats de matières premières A |
| 61212 | Achats de matières premières B |
| 61221 | Achats de matières et fournitures A |
| 61222 | Achats de matières et fournitures B |
| 61223 | Achats de combustibles |
| 61224 | Achats de produits d`entretien |
| 61225 | Achats de fournitures d`atelier et d`usine |
| 61226 | Achats de fournitures de magasin |
| 61227 | Achats de fournitures de bureau |
| 6123 | Achats d`emballages |
| 61231 | Achats d`emballages perdus |
| 61232 | Achats d`emballages récupérables non identifiables |
| 61233 | Achats d`emballages à usage mixte |
| 6124 | Variation des stocks de matières et fournitures |
| 61241 | Variation des stocks de matières premières |
| 61242 | Variation des stocks de matières et fournitures consommables |
| 61243 | Variation des stocks des emballages |
| 6125 | Achats non stockés de matières et fournitures |
| 61251 | Achats de fournitures non stockables (eau, électricité, ...) |
| 61252 | Achats de fournitures d`entretien |
| 61253 | Achats de petit outillage et petit équipement |
| 61254 | Achats de fournitures de bureau |
| 6126 | Achats de travaux, études et prestations de service |
| 61261 | Achats des travaux |
| 61262 | Achats des études |
| 61263 | Achats des prestations de service |
| 6128 | Achats de matières et de fournitures des exercices antérieurs |
| 6129 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats consommés de matières et fournitures |
| 61291 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de matières premières |
| 61292 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de matières et fournitures consommables |
| 61293 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats des emballages |
| 61295 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats non stockés |
| 61296 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de travaux, études et prestations de service |
| 61298 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de matières et fournitures des exercices antérieurs |
| 613 | Autres charges externes |
| 6131 | Locations et charges locatives |
| 61311 | Locations de terrains |
| 61312 | Locations de constructions |
| 61313 | Locations de matériel et d`outillage |
| 61314 | Locations de mobilier et de matériel de bureau |
| 61315 | Locations de matériel informatique |
| 61316 | Locations de matériel de transport |
| 61317 | Malis sur emballages rendus |
| 61318 | Locations et charges locatives diverses |
| 6132 | Redevances de crédit-bail |
| 61321 | Redevances de crédit-bail - mobilier et matériel |
| 6133 | Entretien et réparations |
| 61331 | Entretien et réparations des biens immobiliers |
| 61332 | Entretien et réparations des biens mobiliers |
| 61335 | Maintenance |
| 6134 | Primes d`assurances |
| 61341 | Assurances multirisque (vol, incendie, R.C, ...) |
| 61343 | Assurances - risques d`exploitation |
| 61345 | Assurances - Matériel de transport |
| 61348 | Autres assurances |
| 6135 | Rémunérations du personnel extérieur à l`entreprise |
| 61351 | Rémunérations du personnel occasionnel |
| 61352 | Rémunérations du personnel intérimaire |
| 61353 | Rémunérations du personnel détaché ou prêté à l`entreprise |
| 6136 | Rémunérations d`intermédiaires et honoraires |
| 61361 | Commissions et courtages |
| 61365 | Honoraires |
| 61367 | Frais d`actes et de contentieux |
| 6137 | Redevances pour brevets, marques, droits et valeurs similaires |
| 61371 | Redevances pour brevets |
| 61378 | Autres redevances |
| 6141 | Etudes, recherches et documentation |
| 61411 | Etudes générales |
| 61413 | Recherches |
| 61415 | Documentation générale |
| 61416 | Documentation technique |
| 6142 | Transports |
| 61421 | Transports du personnel |
| 61425 | Transports sur achats |
| 61426 | Transports sur ventes |
| 61428 | Autres transports |
| 6143 | Déplacements, missions et réceptions |
| 61431 | Voyages et déplacements |
| 61433 | Frais de déménagement |
| 61435 | Missions |
| 61436 | Réceptions |
| 6144 | Publicité, publications et relations publiques |
| 61441 | Annonces et insertions |
| 61442 | Échantillons, catalogues et imprimés publicitaires |
| 61443 | Foires et expositions |
| 61444 | Primes de publicité |
| 61446 | Publications |
| 61447 | Cadeaux à la clientèle |
| 61448 | Autres charges de publicité et relations publiques |
| 6145 | Frais postaux et frais de télécommunications |
| 61451 | Frais postaux |
| 61455 | Frais de téléphone |
| 61456 | Frais de télex et de télégrammes |
| 6146 | Cotisations et dons |
| 61461 | Cotisations |
| 61462 | Dons |
| 6147 | Services bancaires |
| 61471 | Frais d`achat et de vente des titres |
| 61472 | Frais sur effets de commerce |
| 61473 | Frais et commissions sur services bancaires |
| 6148 | Autres charges externes des exercices antérieurs |
| 6149 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres charges externes |
| 616 | Impôts et taxes |
| 6161 | Impôts et taxes directs |
| 61611 | Taxe urbaine et taxe d`édilité |
| 61612 | Patente |
| 61615 | Taxes locales |
| 6165 | Impôts et taxes directs |
| 6167 | Impôts, taxes et droits assimilés |
| 61671 | Droits d`enregistrement et de timbre |
| 61673 | Taxes sur les véhicules |
| 61678 | Autres impôts, taxes et droits assimilés |
| 6168 | Impôts et taxes des exercices antérieurs |
| 617 | Charges de personnel |
| 6171 | Rémunérations du personnel |
| 61711 | Appointements et salaires |
| 61712 | Primes et gratifications |
| 61713 | Indemnités et avantages divers |
| 61714 | Commissions au personnel |
| 61715 | Rémunérations des administrateurs, gérants et associés |
| 6174 | Charges sociales |
| 61741 | Cotisations de sécurité sociale |
| 61742 | Cotisations aux caisses de retraite |
| 61743 | Cotisations aux mutuelles |
| 61744 | Prestations familiales |
| 61745 | Assurances accidents de travail |
| 6176 | Charges sociales diverses |
| 61761 | Assurances groupe |
| 61762 | Prestations de retraites |
| 61763 | Allocations aux œuvres sociales |
| 61764 | Habillement et vêtements de travail |
| 61765 | Indemnités de préavis et de licenciement |
| 61766 | Médecine de travail, pharmacie |
| 61768 | Autres charges sociales diverses |
| 6177 | Rémunération de l`exploitant |
| 61771 | Appointements et salaires de l`exploitant |
| 61774 | Charges sociales sur appointements et salaires de l`exploitant |
| 6178 | Charges du personnel des exercices antérieurs |
| 618 | Autres charges d'exploitation |
| 6182 | Pertes sur créances irrécouvrables |
| 6185 | Pertes sur opérations faites en commun |
| 6186 | Transfert de profits sur opérations faites en commun |
| 6188 | Autres charges d`exploitation des exercices antérieurs |
| 619 | Dotations d`exploitation |
| 6191 | Dotations d`exploitation aux amortissements de l`immobilisation en non valeur |
| 61911 | D.E.A. des frais préliminaires |
| 61912 | D.E.A. des charges à répartir |
| 6192 | Dotations d`exploitation aux amortissements des immobilisations incorporelles |
| 61921 | D.E.A. de l`immobilisation en recherche et développement |
| 61922 | D.E.A. des brevets, marques, droits et valeurs similaires |
| 61923 | D.E.A. du fonds commercial |
| 61928 | D.E.A. des autres immobilisations incorporelles |
| 6193 | Dotations d`exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles |
| 61931 | D.E.A. des terrains |
| 61932 | D.E.A. des constructions |
| 61933 | D.E.A. des installations techniques, matériel et outillage |
| 61934 | D.E.A. du matériel de transport |
| 61935 | D.E.A. des mobiliers, matériels de bureau et aménagements divers |
| 61938 | D.E.A. des autres immobilisations corporelles |
| 6194 | Dotations d`exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations |
| 61942 | D.E.P. pour dépréciation des immobilisations incorporelles |
| 61943 | D.E.P. pour dépréciation des immobilisations corporelles |
| 6195 | Dotations d`exploitation aux provisions pour risques et charges |
| 61955 | D.E.P. pour risques et charges durables |
| 61957 | D.E.P. pour risques et charges momentanés |
| 6196 | Dotations d`exploitation aux provisions pour dépréciations de l`actif circulant |
| 61961 | D.E.P. pour dépréciation des stocks |
| 61964 | D.E.P. pour dépréciation des créances de l`actif circulant |
| 6198 | Dotations d`exploitation des exercices antérieurs |
| 61981 | D.E. aux amortissements des exercices antérieurs |
| 61984 | D.E. aux provisions des exercices antérieurs |
| 63 | Charges financières |
| 631 | Charges d'intérêt |
| 6311 | Intérêts des emprunts et dettes |
| 63111 | Intérêts des emprunts |
| 63113 | Intérêts des dettes rattachées à des participations |
| 63114 | Intérêts des comptes courants et dépôts créditeurs |
| 63115 | Intérêts bancaires et sur opérations de financement |
| 63118 | Autres intérêts des emprunts et dettes |
| 6318 | Charges d`intérêts des exercices antérieurs |
| 633 | Pertes de change |
| 6331 | Pertes de change propres à l`exercice |
| 6338 | Pertes de change des exercices antérieurs |
| 638 | Autres charges financières |
| 6382 | Pertes sur créances liées à des participations |
| 6385 | Charges nettes sur cession de titres et valeurs de placement |
| 6386 | Escomptes accordés |
